| Марка    | BOE  | Модел  | DV332X2M-NV0  | ||
| Диагонален размер  | 33 инча  | Тип  | LCM , а-Си TFT-LCD  | ||
| Формат на пиксела  | 1920(RGB)×1920, 81PPI  | Конфигурация  | RGB вертикална лента  | ||
| Активна площ  | 596,16(Ш)×596,16(В) мм  | Размери на контур  | 612.96(Ш)×612.96(В) mm  | ||
| Област на рамката    | / | Обработка  | Антиблясък    | ||
| Яркост  | 420 cd/m² (тип.)  | Контрастно съотношение  | 1000 : 1 (Тип.) (TM)    | ||
| Честота на кадрите  | 60Hz  | Тъч панел    | Без    | ||
| Тип интерфейс  | 92 пина LVDS (4 канала, 8-битов)  | ||||
| Енергиен източник  | 5.0V (Тип.)    | ||||
| Околна среда  | Температура за съхраняване: -20 ~ 60 °C Рабоча температура: 0 ~ 50 °C  | ||||






| Описание на LCD екрана  | ||||||
| 
Марка    | BOE  | Модел  | DV332X2M-NV0  | |||
| Диагонален размер  | 33 инча  | Тип  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Формат на пиксела  | 1920 (RGB) × 1920  | Конфигурация  | RGB вертикална лента  | |||
| Тип лампа    | Плосък правоъгълник  | Размери на контур  | 619.46 × 619.46 × 30.4 (В×Ш×Г)  | |||
| Яркост  | 420 cd/m² (тип.)  | Контрастно съотношение  | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Направление на гледане    | Симетрия    | Време за реакция  | 8 (Тип.)(G до G)    | |||
| Зрителен ъгъл  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Режим на работа  | ADS, Нормално черно, Прозрачен    | |||
| Степен на страните    | 1:1(Ш:В)    | Повърхностно обработване  | Антиблясък (Haze 25%), Твърдо покритие (3H)    | |||
| Тип интерфейс  | LVDS (4 канала, 8-бит) , 92 пина Конектор    | Енергиен източник  | 5.0V (Тип.)    | |||
| Околна среда  | Работна температура: 0 ~ 50 °C ; Температура на съхранение: -20 ~ 60 °C    | |||||
| Описание на платката  | ||||||
| Модел NO.    | MST8757TL V1.0  | Контрол на яркостта  | DC & PWM  | |||
| Сигнален интерфейс    | Двоен 6/8/10 битов LVDS интерфейс  | Размери на контура    | 80.5(Д)×56.5(Ш)X9(В)мм  | |||
| Температура  | 0℃ до +60℃  | Захранване за платката  | 12В  | |||



























