









| Beskrivelsen af LCD-skærm    | ||||||
| 
Mærke    | BOE  | Model  | DV332X2M-NV0    | |||
| Diagonal Størrelse  | 33 tommer    | TYPENAVN  | LCM, a-Si TFT-LCD  | |||
| Pixel Format  | 1920(RGB)×1920  | Konfiguration    | RGB Vertikal Streak  | |||
| Lampetype  | Flad rektangel  | Kontur Dim.  | 619,46 × 619,46 × 30,4 (H×V×D)  | |||
| Luminance  | 420 cd/m² (Typ.)    | Kontrastforhold  | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Visningsretning    | Symmetri  | Reaktionstid    | 8 (Typ.)(G til G)  | |||
| Synsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Driftsmode  | ADS, Normalt Sort, Transmissiv  | |||
| Billedformat    | 1:1(W:H)    | Overfladebehandling  | Antiglans (Haze 25%), Hård coating (3H)  | |||
| Interfacetyp  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pins Connector  | Strømforsyning  | 5.0V (Typ.)    | |||
| Miljø    | Driftstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Oplagringstemperatur: -20 ~ 60 °C  | |||||
| Beskrivelsen af boardet    | ||||||
| Model nr.  | MST8757TL V1.0    | Lysstyringskontrol  | DC & PWM    | |||
| Signal Interface    | Dual 6/8/10 bit LVDS interface    | Omridsdimension    | 80,5(L)×56,5(B)X9(H)mm    | |||
| Temperatur  | 0℃ til +60℃    | Strøm til board  | 12V    | |||



























