








| System    | CPU  | Allwinner V40, Quad core ARM Cortex A7 1,5 GHz    | 
| RAM  | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Intern hukommelse    | EMMC 8GB/16G/32G valgfri (standard 8GB)    | |
| Operativsystem  | Google Android 6.0 system    | |
| Display | Panel    | 37,2"bar skærm  | 
| Opløsning    | 1920*143(RGB)  | |
| omridsstørrelse    | 971,18*100 mm  | |
| Synsvinkel    | 89/89/89/89(L/R/U/D)    | |
| Visningstilstand    | Normalt sort ,IPS    | |
| Kontrastforhold  | 1200:1 | |
| Luminance  | 700cd/m2 type  | |
| Billedformat    | Bar monitor    | |
| Netværk | WIFI    | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, hundrede megabyte Ethernet-interface, understøtter Ethernet    | |
| Bluetooth    | Den har bluetooth    | |
| Grænseflade | 2 4PIN 2.0 afstands sæde under-grænseflader USB HOST,    | USB 2.0    | 
| Grænseflade | Strømstik    | DC indgang    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | maks understøttelse 1920×1080    | |
| HDMI    | HDMI 1.4 output1080P    | |
| LVDS    | LVDS (signal 6 bit, dual 8bit) Maks opløsning 1920×1080    | |
| Medieafspilning | Lydformat    | Understøtter MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV afspilning, understøtter sanglister funktion    | 
| Videformat | Understøtter videoafspilning op til 1080P @60fps Understøtter multi-format videoafspilning, herunder Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 inklusive Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG osv.    | ||
| Foto    | Understøtter JPG, BMP, PNG, GIF osv. Gennemse og understøtte rotation/slideshow, op til 4096*4096 opløsning    | |
| Sprog    | Flersprog    | |
| Arbejdstemperatur    | Opbevaringstemperatur: -10~60°C.    | 




















