





| Specifikation af LCD panelet    | ||||||
| Panelmærke  | CAISON    | Panelmodel    | CS-430FHB-N10  | |||
| Panelstørrelse  | 43 tommer    | Panel Type  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Opløsning    | 1920(RGB)×1080, FHD 51PPI  | Pixel Format  | RGB Vertikal Streak  | |||
| Lysstyrke  | 1000-3000 cd/m² (Typ.)    | Kontrastforhold  | 1200:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Synsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Reaktionstid    | 8 (Typ.)(G til G)  | |||
| Interfacetyp  | Enkelt 8bit LVDS  | Strømforsyning  | 12,0V (Typ.)  | |||
| Miljø    | 0℃ Til +50℃  | |||||
| Specifikation af boardet    | ||||||
| Model nr.  | RTD2513A    | Signal Interface    | Dual Channel 8 bit LVDS  | |||
| Strøm til board  | 12V    | Tastatur    | 6 Taster    | |||
| Inputkilde  | HDM-I 1.4A  | Omridsdimension    | 80,5(L)×56,5(B)X9(H)mm    | |||
| Højttaler    | 8Ω/2W  | Driftstemperatur  | -20℃ Til +70℃  | |||

































