





| Specifikation af LCD panelet    | ||||||
| Panelmærke  | CAISON    | Panelmodel    | CS-750EGY-SKM3  | |||
| Panelstørrelse  | 75 tommer    | Panel Type  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Opløsning    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Pixel Format  | RGB Vertikal Streak  | |||
| Lysstyrke  | 1000-3000 cd/m² (Typ.)    | Kontrastforhold  | 1100:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Synsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Reaktionstid    | 8 (Typ.)(G til G)  | |||
| Interfacetyp  | Enkelt 8bit LVDS  | Strømforsyning  | 12,0V (Typ.)  | |||
| Miljø    | 0℃ Til +50℃  | |||||
| Specifikation af boardet    | ||||||
| Model nr.  | BH-4K02-E    | Signal Interface    | 8 spor V-for-en 4K  | |||
| Strøm til board  | 12V    | Tastatur    | 7 nøgler  | |||
| Inputkilde  | HDMI, skærmport  | Omridsdimension    | 100(L)×92(B)X18(H)mm  | |||
| Lysstyringskontrol  | DC & PWM    | Driftstemperatur  | 0~40°C  | |||


































