







| Model P/N    | COG-VLSZT173-01  | Mærke    | BOE  | ||
| Aktiv Område  | 133,38(B)×355,68(H) mm  | Opløsning    | 720(RGB)×1920 137PPI  | ||
| Omrids (mm)    | 150,95×371,12×15,7 (H×V×D)  | Bezel Åbning    | - | ||
| Behandling  | Hård belægning  | Farvedybde  | 16,7M 70% NTSC  | ||
| Synsvinkel    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonal Størrelse  | 15 tommer    | ||
| Visningstilstand    | ADS, Normalt Sort, Transmissiv  | Interfacetyp  | LVDS (2 kanal, 8-bit), stik 60 ben  | ||
| Kontrastforhold  | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | Strømforsyning  | 3,3V (Typ.)  | ||
| Luminance  | 950(Typ.)(cd/m²)  | Reaktionstid    | 30 (maks.)(Tr+Td) ms  | ||
| Miljø    | Lagringstemperatur: -40 ~ 90 °C Driftstemperatur: -30 ~ 85 °C  | ||||





















