


| Mærke    | AUO    | Model  | DV236FBM-N00  | ||
| Diagonal Størrelse  | 23 cm  | TYPENAVN  | a-Si TFT-LCD , LCM    | ||
| Pixel Format  | 1280(RGB)×1280  | Konfiguration    | RGB Vertikal Streak  | ||
| Aktiv Område  | 599,424(W)×599,424(H) mm  | Kontur Dim  | 657 × 657 × 29,15 (H×V×D)  | ||
| Interfacetyp  | LVDS (1 ch, 8-bit)    | Behandling  | Antiglans (Haze 25%)  | ||
| Luminance  | 1500 cd/m² (Typ.)  | Kontrastforhold  | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | ||
| Billedfrekvens  | 60Hz    | Lydkilde  | WLED , 50K timer , Med LED Driver  | ||
| Synsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | ||||
| Miljø    | Opbevaringstemperatur: -20 ~ 60 °C Drifts temperatur: 0 ~ 50 °C    | ||||



| CPU  | RK3288    | 
| Kørende hukommelse    | 2G DDR3 (4G valgfrit)    | 
| Indbygget lager    | Standard 8G intern lager (8G/16G/32G valgfrit)    | 
| Eksternt lager    | Ekstern TF hukommelseskort op til 64G kan tilsluttes    | 
| Visningsinterface    | Understøtter LVDS, HDMI, EDP, maksimalt understøtter 3840*2160 opløsning    | 
| Skærmstrømforsyning    | 3.3V (skærm under 15 tommer)/5V (skærm fra 17 til 24 tommer)/12V (skærm over 26 tommer)    | 
| touch Skærm    | Understøtter USB-interface berøringsskærm, mens der leveres I2C-interface    | 
| Internettet    | Gigabit kablet netværksport    | 
| Understøtter 2.4G trådløst netværksadgang    | |
| Understøtter Bluetooth-adgang    | |
| Understøtter 3G/4G trådløs modul, understøtter alle Netcom-moduler fra China Mobile, China Unicom og China Telecom    | |
| kamera  | USB-interface kamera, op til 500W pixel opløsning    | 
| Timing ur    | Understøtter timer switch funktion    | 
| Software overvågning    | Overvågning af specifikke applikationer kan opnås gennem indstillinger eller softwaregrænseflader for at sikre normal og stabil drift    af applikationer | 
| grænseflade | Understøtter USB berøringsskærm, USB kamera, tastatur, mus, USB mobil harddisk osv.    | 
| Understøtter infrarød fjernbetjening og ekstern to-farvet lysstatusvisning.    | |
| Understøtter LVDS, HDMI, EDP display interface, maksimalt understøtter 4K*2K output    | |
| Understøtter I2S lydudgangsinterface, I2C berøringsskærm interface.    | |
| 7 USB (1 OTG -microUSB, 4 pin type, to standard stik USB)    | |
| 3 serielle porte (En TTL seriel port, to RS232 serielle porte), 1 I2C interface, SATA harddisk interface, et sæt af 4 GPIO porte til    ekstern reserveret kontrol | |
| Ekstern TF-kort, maksimalt understøttelse af 64G    | |
| Lydforstærkerudgang, 8Ω/2*10W    | |
| Understøtter amerikansk standard eller international standard hovedtelefonstik (med mikrofonindgang)    | 

| CHIPSET    | RTD2483BD ((Realtek)  | ||
| LCD-panel  | Grænseflade    | LVDS med enkelt/dobbelt 6/8-bit  | |
| Opløsning    | Op til 1920X1080@60Hz  | ||
| Effekt    | Til bord  | 12V-strømforsyning  | |
| Til LCD-panelet  | 3.3V,5V,12V  | ||
| Administration    | Lavt strømforbrug tilstand    | ||
| Standby    | ≤ 0,5 W  | ||
| OSD SPROG    | Simpel kinesisk, engelsk er standard.    Andet sprog understøttelse tilpasset. | ||
| Nøglefunktioner  | 6 Taster    | Tænd/sluk, menu, højre, venstre, udgang, automatisk  | |
| VIDEOINDGANG  | HDMI    | 480i,480p,576i,576p,720p    1080i,1080p | |
| VGA  | Analog RGB(0,7Vp-p)    V-H SYNC Separator(TTL) | ||
| Lydindgang  | 0,2  1,5 Vrms  | ||
| LYDUDGANG    | 2X6W (8Ω) THD+N<10%  | ||
| Udvidelsesfunktion    | IR kontrol, Lysstyrkekontrol, Ombord flere typer forskellige firmware (Valgfrit)    | ||
| Dimension    | 107 mm ((L) * 65,5 mm ((W) * 17 mm ((H)  | ||



































