








| Panel    | DV860FBM-N10  | Mærke    | BOE  | ||
| Opløsning    | 3840(RGB)×600 45PPI  | Diagonal Størrelse  | 86" (Native bar)  | ||
| Aktiv Område  | 2148,48(B)×335,7(H) mm  | Respons    | 13 (Typ.)(G til G) ms  | ||
| Synsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Spændingsforsyning    | 12V (Typ.)    | ||
| Visningstilstand    | ADS, Normalt Sort, Transmissiv  | Signaletype    | V-by-One 8 bane, stik 51 ben  | ||
| Kontrastforhold  | 1200:1 (Typ.) (TM)    | Luminance  | 1000 cd/m² (Typ.)    | ||
| Maks. Vurderinger    | Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 °C Driftstemperatur: -20 ~ 60 °C  | ||||






















