







| Modell P/N  | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht berücksichtigt.  | Marke  | nec    | ||
| Aktivbereich  | 376,32 ((W) × 301,056 ((H) mm  | Auflösung    | die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.  | ||
| Außenmaße (mm)  | 404,2 mm W × 330 mm H  | Bezelöffnung  | - | ||
| Behandlung  | - | Farbtiefe  | Graustufen    | ||
| Betrachtungswinkel    | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonale Größe  | 19 inch  | ||
| Anzeigemodus    | SA-SFT, Normalerweise Schwarz, Transmissiv    | Schnittstellentyp  | LVDS (2 ch, 8-Bit)    | ||
| Kontrastverhältnis    | 900:1 (Typ.) (TM)    | Stromversorgung  | 5,0V (Typ.)    | ||
| Lichtdichte  | 1000 cd/m² (Typ.)    | Reaktionszeit    | 35 (Typ.)(Tr+Td)  | ||
| UMWELT  | Betriebstemperatur: 0 ~ 55 °C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C    | ||||





















