














| Modell P/N  | LM315WR4-SSA1  | Marke  | die  | ||
| Aktivbereich  | 697,306 (B) × 392,234 (H) mm  | Auflösung    | 3840 (RGB) × 2160, UHD 139 PPI  | ||
| Außenmaße (mm)  | die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.  | Bezelöffnung  | - | ||
| Behandlung  | Antireflex (Haze 25%), Hartbeschichtung (3H)    | Farbtiefe  | 1.07B 97% DCI-P3  | ||
| Betrachtungswinkel    | 89/89/89/89 (Typ)  | Diagonale Größe  | 32 ZOLL  | ||
| Anzeigemodus    | IPS, Normal Schwarz, Transmissiv    | Schnittstellentyp  | eDP (8 Spuren), HBR2 (5.4G/Spur), 120 Pins Anschluss  | ||
| Kontrastverhältnis    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)    | Stromversorgung  | 10,0V (Typ.)  | ||
| Lichtdichte  | 750 cd/m² (Typ.)  | Reaktionszeit    | 4 ((Typ.))) (G bis G) m  | ||
| UMWELT  | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C  | ||||





















