





| LCD-Bildschirmgröße    | 43 Zoll    | Auflösung    | 3840x2160/1920x1080    | |||||
| Anzeige-Spezifikationen    | Hintergrundbeleuchtungshelligkeit    | 2000 cd/m²    | Produktfarbe    | Schwarz  | ||||
| material des Rahmens    | Aluminiumprofil + Blech    | Installationslochpositionen    | 400 x400mm    | |||||
| Nennleistung  | 280W    | Nennspannung    | AC110V bis 240V    | |||||
| Hintergrundbeleuchtungshelligkeit    | 700 bis 5000 cd/m² optional    | Seitenverhältnis  | 16:9(B:H)    | |||||
| Monitorgröße    | 958,9*548,2*58mm (ohne Stützaccessoires)    | |||||||
| HDMI-Version    | chip  | Chip für die hochaufgelöste Audiodurchsatz- und Videodecodierung  | ||||||
| Motherboard-Anschlüsse    | ||||||||
| Android-Spezifikationen    | CPU    | OS-Version    | Android 7/9/11/12 optional    | |||||
| ROM    | RAM  | 8G/16G/32/64G/128G optional    | ||||||
| Motherboard-Anschlüsse    | ||||||||
| 
PC-Spezifikationen    | CPU    | OS-Version    | WIN7/WIN10/WIN11 optional    | |||||
| ROM    | Festplatte    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Optional    | ||||||
| Diagonale Größe  | 32“ | 43” | 49“ | 
| externe Abmessungen (Nicht einschließlich Stützaccessoires)    | |||
| Diagonale Größe  | 55” | 65“ | 75" | 
| externe Abmessungen (Nicht einschließlich Stützaccessoires)    | 



























