





| System  | CPU    | Allwinner V40, Quad-Core ARM Cortex A7 1,5 GHz    | 
| RAM  | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Interner Speicher    | EMMC 8GB/16G/32G optional (Standard 8GB)    | |
| Betriebssystem    | Google Android 6.0 System    | |
| Display | Panel    | 69,1" Bar Monitor    | 
| Auflösung    | 3840*1397(RGB)    | |
| außenmaße  | 1685*635 mm    | |
| Betrachtungswinkel    | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)  | |
| Anzeigemodus    | IPS, Normal Schwarz, Transmissiv    | |
| Kontrastverhältnis    | 1100 : 1 (Typ.) (TM)  | |
| Lichtdichte  | 700 cd/m2 (Typ.)  | |
| Seitenverhältnis  | Bar Monitor  | |
| Netzwerk | WiFi  | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, hundert Megabyte Ethernet-Schnittstelle, unterstützt Ethernet    | |
| Bluetooth  | Es hat Bluetooth    | |
| Schnittstelle | 2 4PIN 2.0 Abstandssitze Unter-Schnittstellen USB HOST,  | USB 2.0    | 
| Schnittstelle | Stromanschluss    | DC-Eingang    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | max Unterstützung 1920×1080    | |
| HDMI    | HDMI 1.4 Ausgabe 1080P  | |
| LVDS    | LVDS (Signal 6 Bit, dual 8 Bit) Max Auflösung 1920×1080    | |
| Medienwiedergabe | Audioformat    | Unterstützt MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV-Wiedergabe, unterstützt Playlist-Funktion    | 
| Videoformat | Unterstützung von Video-Wiedergabe bis zu 1080P @60fps Unterstützung von Multi-Format Video-Wiedergabe, einschließlich Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 einschließlich Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, usw.    | ||
| Foto    | Unterstützung von JPG, BMP, PNG, GIF usw. Durchsuchen und Unterstützung von Rotation/Diashow, bis zu 4096*4096 Auflösung    | |
| Sprache    | Mehrsprachig    | |
| Betriebstemperatur    | Lagertemperatur: -10~60°C.    | 




















