










| Display  | Diagonale Größe  | 55" | |||||
| Aktivbereich  | 1209mm*680.4mm    | ||||||
| Lichtdichte  | 450/700 Nits    | ||||||
| Seitenverhältnis(B:H)    | 16:9 | ||||||
| Auflösung    | 1920*1080 | ||||||
| Kontrastverhältnis    | 1300:1 | ||||||
| Reaktionsgeschwindigkeit    | 6 ms    | ||||||
| Unterstützungsfarbe  | 16,7M/92%    | ||||||
| Betrachtungswinkel    | 178°/178° | ||||||
| Signal-Schnittstelle  | HDMI    | 1 Ausgang, 1 Eingang    | |||||
| Netzwerkanschluss    | 1 RJ45 10M/100M adaptiver Ethernet-Port    | ||||||
| WiFi  | WlFi-Signal    | ||||||
| SD-Karte    | Maximal erweiterbar auf 64GB TF-Karte    | ||||||
| 3G/4G-Option    | Erweiterbar 1 Kanal 3G-Signal    | ||||||
| USB 2.0    | 2 x USB HOST    | ||||||
| Hardware  | CPU    | Quad-Core Cortex-A17 RK 3288 Prozessor 1,8GHz(i3,i5i7 optional)    | |||||
| Erinnerung  | RAM 2GB (4G optional)    | ||||||
| Stromversorgung  | Arbeitsspannung  | AC100V-240V 50/60HZ    | |||||
| Maximale Leistung    | ≦140W    | ||||||
| UMWELT  | Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C ; Lagertemperatur: 65 °    | ||||||
| Erscheinungsinformationen    | 1479.5*744.4*25mm    | ||||||


















