







| Modell P/N  | LTI550HF02  | Marke  | sumsung    | ||
| Aktivbereich  | 1209.6(B)×680.4(H) mm  | Auflösung    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Außenmaße (mm)  | 1242.2(W)×713(H) ×69.5(D) mm  | Bezelöffnung  | 1216,6(B)×687,4(H) mm  | ||
| Behandlung  | Antireflex (Haze 44%)  | Farbtiefe  | 16.7M 72% NTSC  | ||
| Betrachtungswinkel    | 89/89/89/89 (Typ)  | Diagonale Größe  | 55 Zoll    | ||
| Anzeigemodus    | S-PVA, Normal Schwarz, Transmissiv    | Schnittstellentyp  | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector  | ||
| Kontrastverhältnis    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Stromversorgung  | die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung.  | ||
| Lichtdichte  | 700 cd/m2 (Typ.)  | Reaktionszeit    | 10/6 (Typ.)(Tr/Td), 8 (Typ.)(G to G)    | ||
| UMWELT  | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C  | ||||





















