
| Marke  | AUO/CAISON  | TYP  | a-Si TFT-LCD  | 
| Diagonale Größe  | 29,4 Zoll  | PPI  | 69 PPI  | 
| Pixelformat  | RGB-Vertikalstreifen  | Kontrastverhältnis    | 4000:1 (Typ.)  | 
| Antwort  | 8 (Typ.)(G zu G) ms    | UMWELT  | Betrieb: 0 ~ 50 °C    Lagerung: : -20 ~ 60 °C    | 
| Bildfrequenz    | 60Hz    | Farbtiefe  | 16,7M, 72% NTSC  | 
| Spannungszufuhr  | die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung.  | Ansicht der Richtung  | Vollständige Ansicht  | 
| Lichtdichte  | 700 Nits  | Betrachtungswinkel    | 89/89/89/89 (Typ)  | 
| Gliederung    | 722,2(B)×285,7(H) mm  | Auflösung    | 1920(RGB)×720  | 





















| Marke  | Modell  | Auflösung    | Helligkeit    | Anzeigegröße  | C/R    | Sichtwinkel  | 
| HannStar | HSD088IPW1-A00    | 1920×480 | 600 | 218,88(W)×54,72(H)    | 800:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO    | C103VAN01.1    | 1280×480 | 600 | 243,84(H)×91,44(V)    | 800:1 | 80/80/80/80 | 
| HannStar    | HSD123IPW1-A00    | 1920×720 | 850 | 292,032(W)×109,512(H)    | 1000:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO    | G151EVN01.0    | 1280×248 | 300 | 376,32 × 72,91 (H×V)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV190FBM-NB0    | 1920×360 | 300 | 476,64(W)×89,37(H)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV210FBM-N00    | 1920×360 | 300 | 529,416(H)×36,3974(V)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux  | G229HAN01.0    | 1920×165 | 500 | 578,88 × 49,7475 (H×V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux  | G229HAF01.0    | 1920×165 | 700 | 578,88(H)×49,7475(V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux  | S231AJ1-LE1    | 1920×158 | 300 | 585,6(H)×48,19(V)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV240FBM-NB0    | 1920×360 | 300 | 597,888 × 112,104 (H×V)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV280FBM-NB1    | 1920×360 | 700 | 699,84 × 131,22 (H×V)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV280FBM-NB0    | 1366×256 | 800 | 697,685(H)×130,752(V)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P280HVN02.0    | 1920×360 | 700 | 698,4 × 132,3 (H×V)    | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | G286HAN01.0    | 1920×540 | 1000 | 698.4 × 196.425 (H×V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Innolux  | S290AJ1-LE1    | 1920×540 | 1000 | 698.4(B)×196.425(H)    | 4500:1 | 88/88/88/88 | 
| Innolux  | S290AJ1-LE2    | 1920×540 | 500 | 698.4 × 196.425 (H×V)    | 2000:1 | 88/88/88/88 | 
| Die  | DV290FBM-N10    | 1920×540 | 700 | 705.6 × 198.45 (H×V)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P290IAN01.0    | 1920×540 | 700 | 698.4 × 196.425 (H×V)    | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV366FBM-N10    | 1920×290 | 700 | 919.3(H)×138.85(V)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV370FBM-N10  | 1920×540 | 700 | 899.712(H)×253.044(V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN01.0    | 1920×540 | 1000 | 904.32(B)×245.34(H)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN02.0    | 1920×540 | 770 | 904.32 × 254.34 (H×V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P370IVN04.0    | 1920×540 | 2500 | 904.32 × 245.34 (H×V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN01.0    | 1920×480 | 700 | 1039.68(H)×259.92(V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN02.0    | 1920×480 | 1500 | 1039.68(B)×259.92(H)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO    | P420IVN03.0    | 1920×480 | 2500 | 1039.68(H)×259.92(V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV471FBM-N10    | 3840×160 | 500 | 1196.16 × 49.84 (H×V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | DV480FBM-N01    | 3840×720 | 1000 | 1194.05(H)×223.884(V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | LD880DEN-UKA1    | 3840×1080 | 700 | 2148.48(H)×598.32(V)    | 1100:1 | 89/89/89/89 | 
| Die  | LD860DBN-UJA2    | 3840×600 | 700 | 2148.48(B)×335.7(H)    | 1100:1 | 89/89/89/89 | 














