| Panelmarke  | Panasonic  | Panel-Modell    | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in Anhang I Nummer 2 zu finden.  | ||
| Panelgröße  | 21,3 Zoll    | Paneltyp    | a-Si TFT-LCD, LCM  | ||
| Auflösung    | 1600 (RGB) × 1200  | Pixelformat  | |||
| Aktivbereich  | 518.4(W)×324(H) mm    | Outline Dim  | die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert.  | ||
| Helligkeit    | 700cd/m2 (Typ.)  | Kontrastverhältnis    | 1500:1 (Typ.) (TM)  | ||
| Betrachtungswinkel    | 89/89/89/89 (Typ)  | Anzeigemodus    | 14 (Typ.)(G zu G) ms | ||
| Schnittstellentyp  | LVDS (2 ch, 8-Bit) mit 30 Pins  | Stromversorgung  | 5V  | ||
| UMWELT  | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C    | ||||
























