CS320UD08-DE10 ist ein 32-Zoll-LCD-Monitor mit hohem Farbspektrum, der NTSC 105% Farbspektrum unterstützt   
und HDR 600 Anzeige. Es unterstützt HDR 600 und 10-Bit-Graustufen. Es unterstützt 3840*2160 Auflösung.   

| Produkt  | Produkt  | Eingebauter LCD-Monitor    | ||||||
| Systemversion    | Monitorversion    | |||||||
| Modell  | CS320UD08-DE10    | |||||||
| Farbe  | Schwarzer Frontrahmen + Silberne Rückwand    | |||||||
| Display  | Diagonale Größe  | 32 ZOLL  | ||||||
| Auflösung    | 3840*2160 (4K)    | |||||||
| Anzeigemodus    | AHVA    | |||||||
| Helligkeit    | 1000 Nits.    | |||||||
| Panelattribut    | HDR600    | |||||||
| Kontrast    | 1000:1 | |||||||
| Farbspektrum    | NTSC 105%    | |||||||
| Aspekt    | 16:9 | |||||||
| Sichtwinkel  | Voller Betrachtungswinkel, 178°/178°(H/V)    | |||||||
| Reaktionszeit    | 12ms    | |||||||
| Anzeigebereich    | 708.48(H)*398.52(V) mm    | |||||||
| Pixelt pitch    | 0.1845(H)*0.1845(V) mm [137PPI]    | |||||||
| Video E/A  | HDMI IN    | HDMI2.0 x3, bis zu 4K@120Hz    | ||||||
| DP IN    | DP x1, bis zu 4K@60Hz    | |||||||
| Audio I/O    | Audio OUT    | 3.5mm Audioanschluss    | ||||||
| Andere Schnittstellen    | Power IN    | 3-PIN AC Stromanschluss    | ||||||
| Funktion    | Berühren  | N/A    | ||||||
| Lichtsensor  | Verfügbar (Schnittstelle beibehalten)    | |||||||
| Lautsprecher    | N/A    | |||||||
| Leistung    | Stromversorgungseintrag  | AC 110V - 220V 50/60 Hz    | ||||||
| Stromverbrauch  | <130W    | |||||||
| Stromverbrauch im Standby    | <1W    | |||||||
| Sonstige  | Abmessung  | 740*430*46.5mm (L*B*H)    | ||||||
| Nettogewicht  | 6kg    | |||||||
| Installation  | Eingebaut, Wandmontage    | |||||||
| Lagertemperatur  | -20°C ~ 60°C    | |||||||
| Betriebstemperatur  | 0°C ~ 50°C    | |||||||





































