











| Parámetros del Producto  | Parámetros del Producto  | |||||
| Tamaño  | 21.5/23.8/27/32/43/49/55 | RAM    | 1G    | |||
| ROM    | 16G  | Resolución  | 1920 * 1080  | |||
| Frecuencia  | 60 Hz  | Relación de Contraste    | 1000:1 | |||
| Interfaz    | El número de unidades de carga  | SMI (incorporado)  | 1 | |||
| Lector de tarjetas TF (incorporado)  | 1 | RJ45 (incorporado)  | 1 | |||
| Ángulo de visión  | 178 | WIFI (incorporado)  | 1 | |||
| Hardware    | HDMI2.0 (incorporado) * 1  | Movimiento  | A40i  | |||
| Relación de aspecto    | 16:9 | Sistema Operativo    | Android    | |||
| tamaño  | Color  | Contorno(mm)  | Área activa    | Luminancia    | Resolución  | poder    | 
| 21.5'' | Registro/Café  | 565*356.8*69 | 473*264.8 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤ 40 W  | 
| 23.8'' | Registro/Café  | 616*380.5*69.2 | 524*293.5 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤ 40 W  | 
| 27'' | Registro/Café  | 686.9*425.3*70.7 | 594.9*333.3 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤ 40 W  | 
| 32'' | Log/Café/Teak  | 789*483.9*68.6 | 697.4*391.9 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤50W    | 
| 43'' | Log/Café/Teak  | 1032.2 615.4*78  | 940.2*528.4 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤118W  | 
| 49'' | Log/Café/Teak  | 1164.8695*78.7 | 1072.8*603 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤168W  | 
| 55'' | Log/Café/Teak  | 1300.6*771.4*77.8 | 1208.6 679.4  | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤168W  | 




















