








| Sistema    | CPU    | Allwinner V40, Cuatro núcleos ARM Cortex A7 1.5 GHz    | 
| RAM    | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Memoria interna    | EMMC 8GB/16G/32G opcional (estándar 8GB)    | |
| Sistema Operativo    | Sistema Google Android 6.0    | |
| Pantalla | Panel  | monitor de barra de 37.2"  | 
| Resolución  | 1920*143(RGB)  | |
| tamaño del contorno    | 971.18*100 mm  | |
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89(L/R/U/D)  | |
| Modo de visualización    | Normalmente negro, IPS  | |
| Relación de Contraste    | 1200:1 | |
| Luminancia    | tipo 700cd/m2  | |
| Relación de aspecto    | Monitor de barra  | |
| Red | WiFi    | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, interfaz Ethernet de cien megabytes, soporta Ethernet    | |
| Bluetooth    | Tiene bluetooth    | |
| Interfaz | 2 conectores 4PIN 2.0 espaciados sub-interfaz USB HOST,  | USB 2.0    | 
| Interfaz | Jack de alimentación    | Entrada DC    | 
| RJ45  | Ethernet  | |
| MIPI    | soporte máximo 1920×1080    | |
| HDMI    | Salida HDMI 1.4 1080P  | |
| LVDS    | LVDS (señal 6 bit, dual 8bit) Resolución máxima 1920×1080    | |
| Reproducción de medios | Formato de audio    | Soporta MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV reproducción, soporta función de listas de canciones    | 
| Formato de video | Soporte para reproducción de video hasta 1080P @60fps Soporte para reproducción de video en múltiples formatos, incluyendo Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 incluyendo sorenson spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, etc    | ||
| Foto    | Soporte para JPG, BMP, PNG, GIF, etc Navegar y soporte para rotación/presentación de diapositivas, hasta 4096*4096 de resolución    | |
| Idioma  | Multi-idioma    | |
| Temperatura de trabajo    | Temperatura de almacenamiento: -10~60°C.    | 




















