
| Especificaciones de la pantalla    | Tamaño del monitor    | |||||||
| material del marco    | Perfil de aluminio + chapa metálica    | Posiciones de los agujeros de instalación    | ||||||
| Potencia nominal  | 157W    | Tensión nominal  | AC 110 a 240V    | |||||
| Tamaño de la pantalla LCD    | 43 pulgadas    | Relación de aspecto    | 16:9(W:H)    | |||||
| Resolución  | Brillo de retroiluminación    | 700 a 5000 cd/m² Opcional    | ||||||
| Versión HDMI    | chip  | Chip de decodificación de audio y video en alta definición  | ||||||
| Conectores de la placa base    | ||||||||
| Especificaciones de Android    | CPU    | Versión del sistema operativo    | Android 7/9/11/12 Opcional    | |||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Opcional    | ||||||
| Conectores de la placa base    | ||||||||
| 
Especificaciones de PC    | CPU    | Versión del sistema operativo    | WIN7/WIN10/WIN11 Opcional    | |||||
| ROM    | Disco duro    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Opcional    | ||||||





























