











| Panel  | LM315WR4-SSA1    | Tamaño diagonal    | 32 INCH  | ||
| Resolución  | 3840(RGB)×2160, UHD 139PPI    | Retroiluminación    | WLED, 30K horas, Sin controlador  | ||
| Área activa    | 697.306(W)×392.234(H) mm    | Suministro de voltaje    | 10.0V (Típ.)    | ||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Tipo de señal    | eDP (8 Carriles), HBR2 (5.4G/carril), Conector de 120 pines    | ||
| Modo de visualización    | IPS, Normalmente Negro, Transmisivo    | Respuesta  | 4 (Typ.)(G a G) ms  | ||
| Relación de Contraste    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | Luminancia    | 750 cd/m² (Típ.)    | ||
| Máx. Calificaciones    | Temp. de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temp. de funcionamiento: 0 ~ 50 °C  | ||||























