Acercamiento ampliado del luminómetro






| Marca  | Samsung    | Modelo  | LTI750FN01    | 
| Tamaño diagonal    | 75 pulgadas    | Tipo  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Formato de píxel    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | Configuración    | Franja vertical RGB  | 
| Área activa    | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | Dim. de contorno    | 1676(W)×955.8(H)×44.6(D) mm    | 
| Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | Tratamiento    | Antirreflejos (Haze 25%)  | 
| Luminancia    | 
600 cd/m² (Típ.)    | Relación de Contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| Dirección de visualización    | Simetría  | Tiempo de respuesta  | 6 (Típ.)(G a G)    | 
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Modo de operación  | SVA, Normalmente Negro, Transmisivo    | 
| Soporte de color    | 1.07B 72% NTSC    | Fuente de luz  | WLED, con controlador LED    | 
| Frame Rate  | 60 Hz  | Panel táctil  | Sin  | 
| Tipo de interfaz  | Conector V-by-One    | Ambiente  | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 65 °C    | 


































