







| Modelo P/N  | LTI550HF02  | Marca  | sumsung  | ||
| Área activa    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | Resolución  | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Contorno (mm)  | 1242.2(W)×713(H) ×69.5(D) mm    | Apertura del bisel  | 1216.6(W)×687.4(H) mm    | ||
| Tratamiento    | Antirreflejo (Haze 44%)  | Profundidad de Color  | 16.7M 72% NTSC  | ||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Tamaño diagonal    | 55 pulgadas  | ||
| Modo de visualización    | S-PVA, Normalmente Negro, Transmisivo    | Tipo de interfaz  | LVDS (2 ch, 8-bit), Conector de 51 pines    | ||
| Relación de Contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminancia    | 700 cd/m² (Typ.)  | Tiempo de respuesta  | 10/6 (Típ.)(Tr/Td), 8 (Típ.)(G a G)    | ||
| Ambiente  | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C  | ||||





















