





| Especificación del panel LCD  | ||||||
| Marca del panel  | CAISON    | Modelo de Panel  | CS-650QUB-N00    | |||
| Tamaño del panel  | 65 pulgadas  | Tipo de panel  | a-Si TFT-LCD, LCM  | |||
| Resolución  | 3840(RGB)x2160, UHD 68PPI    | Formato de píxel    | Franja vertical RGB  | |||
| Brillo  | 1000-3000 cd/m² (Típ.)    | Relación de Contraste    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Tiempo de respuesta  | 8 (Típ.)(G a G)    | |||
| Tipo de interfaz  | LVDS de 8 bits único    | Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | |||
| Ambiente  | 0℃ a +50℃    | |||||
| Especificación de la placa    | ||||||
| Modelo NO.    | BH-4K02-E    | Interfaz de señal    | 8 carriles V-by-one 4K    | |||
| Energía para la Placa  | 12V  | Teclado    | 7 teclas    | |||
| Fuente de entrada    | HDMI, Puerto de visualización    | Dimensión del contorno    | 100(L)×92(W)X18(H)mm    | |||
| Control de brillo  | DC & PWM  | Temperatura de funcionamiento  | 0~40°C    | |||

































