







| Modelo P/N  | P550QVF05.1    | Marca  | AUO    | ||
| Área activa    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | Resolución  | 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI    | ||
| Contorno (mm)  | 1231.4 × 701.3 × 26.4 (H×V×D)    | Apertura del bisel  | 1213.6(W)×683.5(H) mm    | ||
| Tratamiento    | Antirreflejo (Haze 44%), recubrimiento duro (3H)    | Profundidad de Color  | 1.07B 76% NTSC    | ||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Tamaño diagonal    | 55 pulgadas  | ||
| Modo de visualización    | AMVA3, Normalmente negro, Transmisivo    | Tipo de interfaz  | V-by-One 8 carril , 51 pines Conector  | ||
| Relación de Contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminancia    | 700 cd/m² (Typ.)  | Tiempo de respuesta  | 8.5 (Típ.)(G a G)    | ||
| Ambiente  | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C  | ||||





















