





| Marca  | AUO    | Modelo  | P550HVN01.2  | 
| Tamaño diagonal    | 55 pulgadas  | Tipo  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Formato de píxel    | Franja vertical RGB  | Resolución  | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | 
| Área activa    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | Dim. de contorno    | 1242.2(W)×713(H) ×57.8(D) mm    | 
| Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | Tratamiento    | Antirreflejo (Haze 44%), recubrimiento duro (3H)    | 
| Luminancia    | 
1000d/m² (Typ.)  | Relación de Contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| Dirección de visualización    | Simetría  | Tiempo de respuesta  | 8 (Típ.)(G a G)    | 
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Modo de trabajo  | IPS, Normalmente Negro, Transmisivo    | 
| Soporte de color    | 1.07B , 72% NTSC  | Fuente de luz  | WLED , 60K horas , Con controlador LED    | 
| Frame Rate  | 60 Hz  | Panel táctil  | Sin  | 
| Tipo de interfaz  | 12.0V (Typ.)  | Ambiente  | Temp. de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temp. de almacenamiento: -20 ~ 60 °C    | 































