







| Modelo P/N  | COG-VLSZT173-01  | Marca  | BOE  | ||
| Área activa    | 133.38(W)×355.68(H) mm    | Resolución  | 720(RGB)×1920 137PPI    | ||
| Contorno (mm)  | 150.95×371.12×15.7 (H×V×D)  | Apertura del bisel  | - | ||
| Tratamiento    | Recubrimiento duro  | Profundidad de Color  | 16.7M 70% NTSC    | ||
| Ángulo de visión  | 85/85/85/85 (Típ.)(CR≥10)    | Tamaño diagonal    | 15 pulgadas    | ||
| Modo de visualización    | ADS, Normalmente negro, Transmisivo  | Tipo de interfaz  | LVDS (2 canales, 8-bit) , Conector de 60 pines  | ||
| Relación de Contraste    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | Fuente de alimentación  | 3.3V (Typ.)  | ||
| Luminancia    | 950(Typ.)(cd/m²)  | Tiempo de respuesta  | 30 (Max.)(Tr+Td) ms  | ||
| Ambiente  | Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 90 °C Temperatura de funcionamiento: -30 ~ 85 °C  | ||||





















