








| Modelo P/N  | DV750QUM-NV0  | Marca  | BOE  | ||
| Área activa    | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Resolución  | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Tamaño diagonal    | 75 pulgadas    | ||
| Modo de visualización    | ADS, Normalmente negro, Transmisivo  | Tipo de interfaz  | Conector V-by-One de 8 carriles 51 pines    | ||
| Relación de Contraste    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | Fuente de alimentación  | 12.0V (Typ.)  | ||
| Luminancia    | 700 cd/m² (Typ.)  | Tiempo de respuesta  | 12 (Typ.)(G to G)  | ||
| Ambiente  | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C  | ||||
























