


| La descripción de la pantalla LCD  | ||||||
| 
LGBrand  | LG    | Modelo  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| Tamaño diagonal    | 26.5 pulgadas  | Tipo  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Formato de píxel    | 1920 (RGB) × 1920  | Configuración    | Franja vertical RGB  | |||
| Tipo de lámpara  | Rectángulo plano  | Dim. de contorno    | ||||
| Luminancia    | 300 cd/m² (Típ.)  | Relación de Contraste    | 1000:1 (Típ.) (TM)    | |||
| Dirección de visualización    | Simetría  | Tiempo de respuesta  | 8 (Típ.)(G a G)    | |||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Modo de operación  | ADS, Normalmente negro, Transmisivo  | |||
| Relación de aspecto    | 1:1 (An:Al)    | Tratamiento superficial  | Antirreflejo (Haze 25%), recubrimiento duro (3H)  | |||
| Tipo de interfaz  | LVDS (4 ch, 8-bit), conector de 92 pines  | Fuente de alimentación  | 5.0V (Típ.)  | |||
| Ambiente  | Temp. de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temp. de almacenamiento: -20 ~ 60 °C    | |||||
| La descripción de la placa  | ||||||
| Modelo NO.    | MST8757TL V1.0  | Control de brillo  | DC & PWM  | |||
| Interfaz de señal    | Interfaz LVDS dual 6/8/10 bit  | Dimensión del contorno    | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Temperatura  | 0℃ To +60℃  | Energía para la Placa  | 12V  | |||



























