| Marca  | BOE  | Modelo  | DV332X2M-NV0  | ||
| Tamaño diagonal    | 33 pulgadas  | Tipo  | LCM , a-Si TFT-LCD  | ||
| Formato de píxel    | 1920(RGB)×1920, 81PPI  | Configuración    | Franja vertical RGB  | ||
| Área activa    | 596.16(W)×596.16(H) mm  | Dim. de contorno    | 612.96(A)×612.96(A) mm  | ||
| Área del bisel    | / | Tratamiento    | Antirreflejo  | ||
| Luminancia    | 420 cd/m² (Típ.)  | Relación de Contraste    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | ||
| Frame Rate  | 60 Hz  | Panel táctil  | Sin  | ||
| Tipo de interfaz  | 92 pines LVDS (4 ch, 8-bit)  | ||||
| Fuente de alimentación  | 5.0V (Típ.)  | ||||
| Ambiente  | Temp. de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Temp. de funcionamiento: 0 ~ 50 °C  | ||||






| La descripción de la pantalla LCD  | ||||||
| 
Marca  | BOE  | Modelo  | DV332X2M-NV0  | |||
| Tamaño diagonal    | 33 pulgadas  | Tipo  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Formato de píxel    | 1920 (RGB) × 1920  | Configuración    | Franja vertical RGB  | |||
| Tipo de lámpara  | Rectángulo plano  | Dim. de contorno    | 619.46 × 619.46 × 30.4 (A×L×P)  | |||
| Luminancia    | 420 cd/m² (Típ.)  | Relación de Contraste    | 1000:1 (Típ.) (TM)    | |||
| Dirección de visualización    | Simetría  | Tiempo de respuesta  | 8 (Típ.)(G a G)    | |||
| Ángulo de visión  | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10)    | Modo de operación  | ADS, Normalmente negro, Transmisivo  | |||
| Relación de aspecto    | 1:1 (An:Al)    | Tratamiento superficial  | Antirreflejo (Haze 25%), recubrimiento duro (3H)  | |||
| Tipo de interfaz  | LVDS (4 ch, 8-bit), conector de 92 pines  | Fuente de alimentación  | 5.0V (Típ.)  | |||
| Ambiente  | Temp. de funcionamiento: 0 ~ 50 °C ; Temp. de almacenamiento: -20 ~ 60 °C    | |||||
| La descripción de la placa  | ||||||
| Modelo NO.    | MST8757TL V1.0  | Control de brillo  | DC & PWM  | |||
| Interfaz de señal    | Interfaz LVDS dual 6/8/10 bit  | Dimensión del contorno    | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Temperatura  | 0℃ To +60℃  | Energía para la Placa  | 12V  | |||



























