Suurennettu lähikuva valomittarista






| Merkki  | Samsung  | Malli  | LTI750FN01  | 
| Diagonaalikoko    | 75 tuumaa    | TYYPPİ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Pikselimuoto    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI  | Kokoonpano    | RGB Pystyraita    | 
| Aktiivinen alue    | 1650.24(W)×928.26(H) mm  | Ulkomitat    | 1676 (L) × 955,8 (K) × 44,6 (S) mm  | 
| Virranlähtö  | 12.0V (Tyyp.)    | Käsittely    | Heijastamaton (Haze 25%)    | 
| Kirkkaus    | 
600 cd/m² (Tyyp.)    | Kontrastiosuus  | 4000:1 (Tyyp.) (TM)    | 
| Näkösuunta    | Symmetria    | Vasteaika    | 6 (Typ.)(G:stä G:hen)  | 
| Katsohuippu  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Käyttötila  | SVA, Normaali Musta, Transmittiivi  | 
| Tukiväri    | 1.07B 72 % NTSC  | Valonlähde    | WLED , With LED Driver  | 
| Kehysnopeus    | 60Hz    | Kosketusnäyttö    | Ilman  | 
| Liittymän tyyppi  | V-by-One-liitin  | Ympäristö    | Toimintalämpötila: 0 ~ 50 °C ; Varjollinen Lämpötila: -20 ~ 65 °C  | 


































