





| Merkki  | Samsung  | Malli  | LTI700HD02-001    | 
| Diagonaalikoko    | 70 tuumaa  | TYYPPİ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Pikselimuoto    | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI  | Kokoonpano    | RGB Pystyraita    | 
| Aktiivinen alue    | 1549.44(W)×871.56(H) mm  | Ulkomitat    | - | 
| Virranlähtö  | 12.0V (Tyyp.)    | Käsittely    | Väylä (Haze 44%), Kova käsittely (3H)  | 
| Kirkkaus    | 
2000 cd/m² (Tyyp.)    | Kontrastiosuus  | 2000:1 (Tyyp.) (TM)    | 
| Näkösuunta    | Symmetria    | Vasteaika    | - | 
| Katsohuippu  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Käyttötila  | S-PVA, Normally Black, Transmittiivi  | 
| Tukiväri    | 16,7 miljoonaa  | Valonlähde    | CCFL [64 kpl], 50K tuntia, inverterin kanssa    | 
| Kehysnopeus    | 60Hz    | Kosketusnäyttö    | Ilman  | 
| Liittymän tyyppi  | LVDS (2 ch, 8-bittinen) Liitin    | Ympäristö    | Toimintalämpötila: 0 ~ 50 °C ; Varastointilämpötila: -20 ~ 60 °C  | 































