





| LCD-paneelin tekniset tiedot    | ||||||
| Paneelin merkki    | CAISON    | Paneelin malli  | CS-750EGY-SKM3  | |||
| Paneelin koko    | 75 tuumaa    | Paneeli Tyyppi    | a-Si TFT-LCD, LCM  | |||
| Resoluutio    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Pikselimuoto    | RGB Pystyraita    | |||
| Valonlähde  | 1000-3000 cd/m² (Typ.)  | Kontrastiosuus  | 1100:1 (Tyyp.) (TM)    | |||
| Katsohuippu  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Vasteaika    | 8 (Tyyp.)(G to G)    | |||
| Liittymän tyyppi  | Yksi 8-bittinen LVDS  | Virranlähtö  | 12.0V (Tyyp.)    | |||
| Ympäristö    | 0 ℃ - +50 ℃  | |||||
| Plattekstiin liittyvät tiedot  | ||||||
| Malli NO.    | BH-4K02-E    | Signaaliliitäntä  | 8 kaistaa V-by-one 4K  | |||
| Platteen virta  | 12V  | Näppäimistö  | 7 Avaimet  | |||
| Tulolähde  | HDMI, näyttöportti  | Ulkomitat  | 100 (P) × 92 (L) × 18 (K) mm  | |||
| Kirkkausasetus  | DC & PWM  | Toimintatemperatuuri  | 0-40°C  | |||


































