





| Paneelin merkki    | AUO  | Paneelin malli  | P550HVN12.0  | ||
| Paneelin koko    | 55 tuumaa    | Paneeli Tyyppi    | a-Si TFT-LCD, LCM  | ||
| Resoluutio    | 1920(RGB)×1080  | Liittymän tyyppi  | LVDS (2 kanavaa, 8/10-bitti) , 51 pin-in yhdistin<br>  | ||
| Kontrastiosuus  | 4000:1 (Tyyp.) (TM)    | Ulkomitat    | 1235,6 (L) × 706,4 (K) × 73,5 (S) mm  | ||
| Valonlähde  | 4500 cd/m² (tyyppi)  | ||||
| Ympäristö    | Toimintalämpötila: 0 ~ 50 °C ; Varastointilämpötila: -20 ~ 60 °C  | ||||






































| Merkki  | BOE    | Malli  | HV320FHB-N02  | 
| Diagonaalikoko    | 32 TUUMAA    | TYYPPİ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Pikselimuoto    | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI  | Kokoonpano    | RGB Pystyraita    | 
| Aktiivinen alue    | 698,4 ((H) × 392,85 ((V) mm  | Ulkomitat    | 708,4 ((H) × 405,4 ((V) × 1,36 ((D) mm  | 
| Virranlähtö  | 12.0V (Tyyp.)    | Käsittely    | Epäolennaisuus (Haze 1%), Kova koitus (3H)  | 
| Kirkkaus    | 
1500 cd/m² (Typ.)    | Kontrastiosuus  | 1200:1 (Tyyp.) (TM)    | 
| Näkösuunta    | Symmetria    | Vasteaika    | 8 (Tyyp.)(G to G)    | 
| Katsohuippu  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Käyttötila  | ADSDS, Normaali Musta, Läpiäminen  | 
| Tukiväri    | 16.7M 72% NTSC    | Valonlähde    | Ei B/L  | 
| Kehysnopeus    | 60Hz    | Kosketusnäyttö    | Ilman  | 
| Liittymän tyyppi  | LVDS (2 ch, 8-bitti) 51 pin-in yhdistin  | Ympäristö    | Käyttölämpötila: 0 ~ 60 °C; Säilytyslämpötila: -20 ~ 60 °C    | 

































