


| LCD-näytön kuvaus  | ||||||
| 
LGBrand  | LG    | Malli  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| Diagonaalikoko    | 26.5 tuuma  | TYYPPİ  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Pikselimuoto    | 1920 (RGB) × 1920  | Kokoonpano    | RGB Pystyraita    | |||
| Lampputyyppi  | Tasainen suorakulmio  | Ulkomitat    | ||||
| Kirkkaus    | 300 cd/m² (Tyyp.)    | Kontrastiosuus  | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Näkösuunta    | Symmetria    | Vasteaika    | 8 (Tyyp.)(G to G)    | |||
| Katsohuippu  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Käyttötila  | ADS, Normally Black, Transmissive  | |||
| Kuvasuhde  | 1:1 (L:S)  | Pinnan käsittely  | Heijastamaton (Haze 25%), Kova pinnoite (3H)    | |||
| Liittymän tyyppi  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pins Connector  | Virranlähtö  | 5.0V (Tyyp.)    | |||
| Ympäristö    | Käyttölämpötila: 0 ~ 50 °C ; Varastointilämpötila: -20 ~ 60 °C    | |||||
| Kuvauksen laita  | ||||||
| Malli NO.    | MST8757TL V1.0  | Kirkkausasetus  | DC & PWM  | |||
| Signaaliliitäntä  | Kaksois 6/8/10 bit LVDS-liittymä  | Ulkomitat  | 80,5(P)×56,5(L)X9(H)mm  | |||
| Lämpötila  | 0℃ Asti +60℃  | Platteen virta  | 12V  | |||



























