









| Painéal  | P1040XGF1MA00  | Brand  | TIANMA  | ||
| Rún  | 1024(RGB)×768, XGA 123PPI  | Méid Diagonal  | 10.4 orlach  | ||
| Limistéar Gníomhach  | 210.432(W)×157.824(H) mm  | Voltas Ionchuir    | 3.3V (Typ.)    | ||
| Uillinn Amharc  | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)    | Am freagartha  | 35/50 (Typ./Max.)(Tr+Td)  | ||
| Modh Taispeáine  | SFT, Duibhe go gnáth, Tréimhseach  | Comhartha Comhdhúiseacht  | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Conneector 20 pins    | ||
| Conradh comhoiriúnachta    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | Soilseacht  | 1300 cd/m² (Typ.)  | ||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: -30 ~ 80 °C ; Teocht Stórála: -40 ~ 85 °C ; Leibhéal Crith: 6.8G (66.64 m/s²)  | ||||





















