





| Sonraíocht an phainéil LCD    | ||||||
| Branda Painéil  | CAISON  | Múnla Painéil    | CS-190ETN01.0  | |||
| Méid an Phainéil  | 19 inc  | Cineál Painéil  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Rún  | 1280(RGB)×1024, SXGA 86PPI  | Cruth Píxel  | Stráice Dhorcha RGB    | |||
| Gile  | 1000 cd/m² (Typ.)    | Conradh comhoiriúnachta    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Uillinn Amharc  | 85/85/85/80(Typ.)(CR≥10)  | Am freagartha  | 19 (Typ.)(G to G)  | |||
| Cineál Comhéadain  | Aon 8bit LVDS  | Soláthar Cumhachta  | 3.3V (Typ.)    | |||
| Timpeallacht  | 0℃ Go +50℃  | |||||
| Forimeoireacht an bhord  | ||||||
| Uimhir Mhúnla.    | RTD2513A  | Comhartha Comhdhúiseacht  | Dhá Phríomhchana 8 bit LVDS  | |||
| Cumhacht don mBoard    | 12V  | Bonneola  | 6 Eochair  | |||
| Foinn Isteach  | HDM-I 1.4A  | Míniú Teagmhais  | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Cainteoir  | 8Ω/2W  | Teocht Oibriúcháin    | -20℃ Go +70℃  | |||

































