
| Sonraíochtaí taispeána    | Méid monatóire    | |||||||
| ábhar an chláir    | Próifíl alúmanaim + miotal pláta    | Suíomhanna poill suiteála    | ||||||
| Cumhacht rátáilte    | 157W    | Voltas rátáilte  | AC 110 go 240V    | |||||
| Méid scáileáin LCD    | 43 orlach    | Coibhneas Chéim  | 16:9(W:H)    | |||||
| Rún  | Soillse cúil    | 700 go 5000 cd/m² Roghnach    | ||||||
| Leagan HDMI    | cip    | Cip dechomhaid ábhar agus físeán ina n-áireamh uaschaighdeánach  | ||||||
| Conneoirí máthairchláir    | ||||||||
| Sonraíochtaí Android    | CPU    | Leagan OS    | Android 7/9/11/12 Roghnach    | |||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Roghnach    | ||||||
| Conneoirí máthairchláir    | ||||||||
| 
Sonraíochtaí PC    | CPU    | Leagan OS    | WIN7/WIN10/WIN11 Roghnach    | |||||
| ROM    | Diosca crua    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Roghnach    | ||||||





























