










| An cur síos ar an scáileán LCD    | ||||||
| Brand  | AUO    | Múnla  | P449SVN01.0    | |||
| Méid Diagonal  | 44.9 orlach    | Cineál Painéil  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Limistéar Gníomhach  | 806.4(W)×806.4(H) mm    | Oscailt Bezel    | 809.4(W)×809.4(H) mm    | |||
| Méid coitinne  | 829.2(W)×829.2(H) ×27.1(D) mm    | Gile  | 700 cd/m² (Typ.)    | |||
| Uillinn Amharc  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Conradh comhoiriúnachta    | 4000:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Am freagartha  | 8 (Typ.)(G go G)    | Cineál Solais  | WLED , 50K uair , Le Tiománaí LED    | |||
| Comhartha Comhdhúiseacht  | LVDS (2 ch, 8-bit) , Conneector 51 pins    | Voltas Ionchuir    | 12.0V (Typ.)    | |||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 °C ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 °C    | |||||
| An cur síos ar an mboard    | ||||||
| Uimhir Mhúnla.    | MST8757TL V1.0    | Rialú Gile  | DC & PWM    | |||
| Comhartha Comhdhúiseacht  | Agallamh dúbailte 6/8/10 bit LVDS    | Míniú Teagmhais  | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Teampal  | 0℃ Go +60℃    | Cumhacht don mBoard    | 12V  | |||























