| Brand  | AUO    | Múnla  | G215HVN01.3  | ||
| Méid Diagonal  | 21.5 orlach    | Córas  | LCM, a-Si TFT-LCD    | ||
| Cruth Píxel  | Stráice Dhorcha RGB    | Rún  | 1920(RGB)×1080, FHD 102PPI | ||
| Limistéar Gníomhach  | 476.64(W)×268.11(H) mm    | Toisí Mhonar  | 495.6 × 292.2 × 24.05 (H×V×D)  | ||
| Limistéar Bezel    | 479.84(W)×271.31(H) mm    | Cóireáil  | Frithgheal    | ||
| Soilseacht  | 1000 cd/m² (Typ.)    | Conradh comhoiriúnachta    | 5000:1 (Typ.) (TM)    | ||
| Treo Amharc    | Comhoiriúnacht    | Am freagartha  | 25 (Typ.)(G go G)  | ||
| Uillinn Amharc  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mód Oibriúcháin  | AHVA, Go minic Dubh, Transmissive  | ||
| Tacaíocht Dath  | 16.7M 73% NTSC  | Foinse solais  | 18S4P × 2CN WLED, 50K uair, le tiománaí LED  | ||
| Stíl Foirm    | / | Deartha Do    | Tionscail, Feidhmíocht Leighis, Fáistineachtaí Aosdála  | ||
| Ráta Fráma    | 60 Hz  | Painéal Teagmhála    | Gan    | ||
| Cineál Comhéadain  | * LVDS (2 ch, 8-bit), Naisc 30 pin  | ||||
| Soláthar Cumhachta  | 5 V (Ion.)  | ||||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: -20 ~ 80 °C ; Teocht Stórála: -20 ~ 80 °C    | ||||



































