





| An cur síos ar an scáileán LCD    | ||||||
| 
Brand  | BOE    | Múnla  | DV322X2M-NV0  | |||
| Méid Diagonal  | 26 orlach  | Ráta Fráma    | 60 Hz  | |||
| Cruth Píxel  | 1900(RGB)×1900 81PPI  | Confighuration  | Stráice Dhorcha RGB    | |||
| Limistéar Gníomhach  | 466.00(W)*466.00(H)mm  | Toisí Mhonar  | 497.10(W)*497.10(H)mm  | |||
| Limistéar Bezel    | 497.10(W)*497.10(H)mm  | Cóireáil  | Frithgheal (Haze 25%)  Cinnéad crua (3H)  | |||
| Soilseacht  | 420 (Typ.)(cd/m²)  | Conradh comhoiriúnachta    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | |||
| Treo Amharc    | Comhoiriúnacht    | Am freagartha  | 8 (Typ.)(G go G)    | |||
| Uillinn Amharc  | 1:1(W:H)  | Mód Oibriúcháin  | ADSDS, Duibhe go gnáth, Tréith    | |||
| Cineál Comhéadain  | LVDS (4 ch, 8-bit) , Conneector 92 pins    | Soláthar Cumhachta  | 5.0V (Typ.)    | |||



























