

| Branda Painéil  | BOE    | Múnla Painéil    | DV215FHM-NN0  | ||
| Méid an Phainéil  | 21.5 orlach    | Cineál Painéil  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Rún  | 1920(RGB)×1080    | Cruth Píxel  | Stráice Dhorcha RGB    | ||
| Limistéar Gníomhach  | 476.064(W)×267.786(H) mm  | Toisí Ginearálta    | 495.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11.2 ((D) mm  | ||
| Gile  | 500 cd/m² (Typ.)    | Conradh comhoiriúnachta    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | ||
| Uillinn Amharc  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Modh Taispeáine  | 14 (Typ.)(G go G)    | ||
| Cineál Comhéadain  | LVDS (2 ch, 8-bit), Conneector 30 pins  | Soláthar Cumhachta  | 5V  | ||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 °C ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 °C    | ||||

| CHIPSET  | RTD2513A  | Cineál Painéil  | LED/LCD  | 
| Comhoibriú    | 1-ch/2-ch 6-bit/8-bit LVDS  | Max Taifeach    | 1920X1080@60Hz  | 
| TEANGA OSD    | Béarla、Sínis Chineatach  | 19P Type-A, Meastartha is airde 1920x1080/60Hz  | |
| Aschur fuaime  | 2×3W(8Ω) THD+N  | 2.0mm 2x8P, Meastartha is airde 1920x1080/60Hz  | 
































