| Samhail P/N    | LB213QX2-SL01  | Méid Diagonal  | 21.3 orlach    | ||
| Rún  | 1536 ((RGB) ×2048, QXGA 120PPI  | Cineál Painéil  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Limistéar Gníomhach  | 324.864 ((W) × 433.152 ((H) mm  | Méid coitinne  | 336 ((W) × 453.1 ((H) × 18.5 ((D) mm  | ||
| Uillinn Amharc  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Freagra  | 25 (Typ.)(G go G) ms    | ||
| Modh Taispeáine  | IPS, Duibhe go gnáth, Tréimhseach    | Soláthar Voltais    | 12.0V (Typ.)    | ||
| Conradh comhoiriúnachta    | 1800:1 (Typ.) (TM)  | Soilseacht  | 1100 cd/m² (Typ.)  | ||
| An-réitigh  | Teocht Stórais: -20 ~ 60 °C Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 °C    | ||||

































