






| 
Brand | BOE | Model | NE156QUM-NM1 | ||
| Diagonal Size | 15.6 inch | Type | AM-OLED , OLED | ||
| Pixel Format | 3840(RGB)×2160, UHD, 283PPI | Configuration | RGB Vertical Stripe | ||
| Active Area | 344.218(W)×193.622(H) mm | Outline Dim. | - | ||
| Bezel Area | 350.62(W)×223.67(H) ×4.54(D) mm | Treatment | Antiglare, Hard coating (3H) | ||
| Luminance | 1000 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 100000:1 (Min.) (TM) | ||
| View Direction | Symmetry | Response Time | 10 (Typ.)(Tr+Td) | ||
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Operating Mode | ADS, Normally Black, Transmissive | ||
| Support Color | 1.06B 104% NTSC | Light Source | WLED , 15K hours , With LED Driver | ||
| Frame Rate | 60Hz | Touch Panel | Without | ||
| Interface Type | eDP (4 Lanes) , eDP1.4a , HBR2 (5.4G/lane) , 40 pins Connector | Power Supply | 3.3V (Typ.) | ||
| Environment | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Storage Temp.: -20 ~ 60 °C | ||||





















