| Brand  | BOE    | Múnla  | DV332X2M-NV0    | ||
| Méid Diagonal  | 33 orlach    | Córas  | LCM, a-Si TFT-LCD    | ||
| Cruth Píxel  | 1920(RGB)×1920, 81PPI  | Confighuration  | Stráice Dhorcha RGB    | ||
| Limistéar Gníomhach  | 596.16(W)×596.16(H) mm    | Toisí Mhonar  | 612.96(W)×612.96(H) mm  | ||
| Limistéar Bezel    | / | Cóireáil  | Frithgheal    | ||
| Soilseacht  | 420 cd/m² (Typ.)    | Conradh comhoiriúnachta    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | ||
| Ráta Fráma    | 60 Hz  | Painéal Teagmhála    | Gan    | ||
| Cineál Comhéadain  | 92 pins LVDS (4 ch, 8-bit)  | ||||
| Soláthar Cumhachta  | 5.0V (Typ.)    | ||||
| Timpeallacht  | Teocht Stórais: -20 ~ 60 °C Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 °C    | ||||






| An cur síos ar an scáileán LCD    | ||||||
| 
Brand  | BOE    | Múnla  | DV332X2M-NV0    | |||
| Méid Diagonal  | 33 orlach    | Córas  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Cruth Píxel  | 1920(RGB)×1920  | Confighuration  | Stráice Dhorcha RGB    | |||
| Cineál Solais  | Cearnóg íseal  | Toisí Mhonar  | 619.46 × 619.46 × 30.4 (H×V×D)  | |||
| Soilseacht  | 420 cd/m² (Typ.)    | Conradh comhoiriúnachta    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Treo Amharc    | Comhoiriúnacht    | Am freagartha  | 8 (Typ.)(G go G)    | |||
| Uillinn Amharc  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mód Oibriúcháin  | ADS, Duibhe go gnáth, Tréimhsiún    | |||
| Coibhneas Chéim  | 1:1(W:H)  | Córas Acharraigh  | Antiglare (Haze 25%), Cótaí crua (3H)    | |||
| Cineál Comhéadain  | LVDS (4 ch, 8-bit) , Conneector 92 pins    | Soláthar Cumhachta  | 5.0V (Typ.)    | |||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 50 °C ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 °C    | |||||
| An cur síos ar an mboard    | ||||||
| Uimhir Mhúnla.    | MST8757TL V1.0    | Rialú Gile  | DC & PWM    | |||
| Comhartha Comhdhúiseacht  | Agallamh dúbailte 6/8/10 bit LVDS    | Míniú Teagmhais  | 80.5(L)×56.5(W)X9(H)mm    | |||
| Teampal  | 0℃ Go +60℃    | Cumhacht don mBoard    | 12V  | |||



























