| Painéal  | P2130QSF2MA00  | Brand  | TIANMA  | ||
| Rún  | 2048(RGB)×2560, QSXGA 153PPI  | Méid Diagonal  | 21.3 orlach    | ||
| Limistéar Gníomhach  | 337.92(W)×422.4(H) mm  | Comhartha Comhdhúiseacht  | LVDS (4 ch, 10-bit) Connector  | ||
| Uillinn Amharc  | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)  | Am freagartha  | 25 (Roinn.)(Tr+Td)  | ||
| Modh Taispeáine  | P2130QSF2MA00  | Voltas Ionchuir    | 12.0V (Typ.)    | ||
| Conradh comhoiriúnachta    | 2000:1 (Typ.) (TM)    | Soilseacht  | 1100 cd/m² (Typ.)  | ||
| Timpeallacht  | Teocht Oibriúcháin: 0 ~ 60 °C ; Teocht Stórála: -20 ~ 60 °C  | ||||
































