
| Specifiche del display    | Dimensione del monitor    | |||||||
| materiale del telaio    | Profilo in alluminio + lamiera    | Posizioni dei fori di installazione    | ||||||
| Potenza nominale  | 157W  | Tensione nominale  | AC 110 To 240V  | |||||
| Dimensione dello schermo LCD    | 43 pollici  | Rapporto d'aspetto    | 16:9(L:H)    | |||||
| Risoluzione    | Luminosità retroilluminazione    | 700 A 5000 cd/m² Opzionale    | ||||||
| Versione HDMI    | chip  | Chip di decodifica ad alta definizione per audio e video  | ||||||
| Connettori della scheda madre    | ||||||||
| Specifiche Android    | Processore  | Versione OS    | Android 7/9/11/12 Opzionale    | |||||
| ROM  | RAM  | 8G/16G/32/64G/128G Opzionale    | ||||||
| Connettori della scheda madre    | ||||||||
| 
Specifiche PC    | Processore  | Versione OS    | WIN7/WIN10/WIN11 Opzionale    | |||||
| ROM  | Disco rigido    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Opzionale    | ||||||





























