







| Modello P/N    | LD550DUN-THA3  | Marca    | lG  | ||
| Area attiva  | 1209.6(L)×680.4(A) mm    | Risoluzione    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Contorno (mm)    | 1211.4(H)×682.2(V) mm  | Apertura del bordo    | - | ||
| Trattamento  | Rivestimento duro (2H), Riflesso 2.0% (Max.)    | Profondità del Colore    | 1.06B 99% sRGB    | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)    | Dimensione diagonale  | 55 pollici  | ||
| Modalità di visualizzazione    | S-IPS, Normalmente Nero, Trasmissivo  | Tipo di interfaccia  | LVDS (2 canali, 10-bit) , connettore da 51 pin  | ||
| Rapporto di contrasto    | 1400:1 (Tip.) (TM)    | Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | ||
| Luminosità  | 700 cd/m² (Tipico)    | Tempo di risposta  | 8 (Tipico)(G a G)    | ||
| Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | ||||





















