







| Modello P/N    | LTI550HF02  | Marca    | sumsung    | ||
| Area attiva  | 1209.6(L)×680.4(A) mm    | Risoluzione    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Contorno (mm)    | 1242.2(W)×713(H) ×69.5(D) mm    | Apertura del bordo    | 1216.6(W)×687.4(H) mm    | ||
| Trattamento  | Antiriflesso (Haze 44%)    | Profondità del Colore    | 16.7M 72% NTSC    | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Dimensione diagonale  | 55 pollici  | ||
| Modalità di visualizzazione    | S-PVA, Normalmente Nero, Trasmissivo    | Tipo di interfaccia  | LVDS (2 ch, 8-bit), Connettore a 51 pin    | ||
| Rapporto di contrasto    | 4000:1 (Tipico) (TM)    | Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | ||
| Luminosità  | 700 cd/m² (Tipico)    | Tempo di risposta  | 10/6 (Tip.)(Tr/Td), 8 (Tip.)(G a G)    | ||
| Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | ||||





















