







| Modello P/N    | LTI550HF04  | Marca    | sumsung    | ||
| Area attiva  | 1209.6(L)×680.4(A) mm    | Risoluzione    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Contorno (mm)    | 1227,4 (W) × 698,2 (H) × 77,9 (D) mm  | Apertura del bordo    | 1211.6 (W) × 682.4 (H) mm  | ||
| Trattamento  | Riflessione (Haze 0%)    | Profondità del Colore    | 16.7M 72% NTSC    | ||
| Angolo di visione  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Dimensione diagonale  | 55 pollici  | ||
| Modalità di visualizzazione    | SVA, Normalmente Nero, Trasmissivo  | Tipo di interfaccia  | LVDS (4 ch, 10 bit), 92 pin Collegatore  | ||
| Rapporto di contrasto    | 5000:1 (Typ.) (TM)  | Alimentazione  | 12.0V (Tipico)    | ||
| Luminosità  | 2500 cd/m² (Typ.)  | Tempo di risposta  | 6 (Typ.)(G to G)  | ||
| Ambiente  | Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 50 °C ; Temperatura di Conservazione: -20 ~ 60 °C  | ||||




















